next up previous contents
Next: About this document ... Up: PhD Previous: 7. Список галактик Местного

   
8. Обзор кривых вращения плоских галактик

Сводка наблюдательных данных обзора кривых вращения галактик северного неба из каталога RFGC [79]. В таблице указаны:
RFGC, FGC -- номера галактик в каталогах RFGC [79] и FGC [80] соответственно; PGC -- номер галактики в PGC [116] каталоге; a -- угловой диаметр вдоль большой оси галактики в угловых минутах, измеренный на синих картах Паломарского обзора неба и приведенный к стандартной изофоте
$25^m/\hbox{\rlap{$\sqcap$ }$\sqcup$ }''$; a/b -- отношение осей галактики; $V_{\rm h}$ -- гелиоцентрическая лучевая скорость галактики; $V_{\rm max}$ -- амплитуда вращения галактики; PA -- позиционный угол удаляющейся стороны галактики; $\frac{{\rm R}_V}{{\rm R}_{25}}$ -- протяженность измеренного участка кривой вращения в долях стандартного радиуса галактики; $V_{\rm HI}$ -- лучевая скорость по измерениям в линии нейтрального водорода; W50 -- ширина профиля линии 21 см на уровне интенсивности 50% от максимальной. Данные двух последних столбцов взяты из сводки наблюдений в Аресибо [49].

RFGC FGC PGC a a/b $V_{\rm h}$ $V_{\rm max}$ PA $\frac{{\rm R}_V}{{\rm R}_{25}}$ $V_{\rm HI}$ W50
27 6 527 1.34 9.9 4247 115 208 1.10    
59 23 90465 1.36 8.9 16875 188 97 0.66    
86 37 1422 0.94 7.4 5638 82 161 0.70 5638 233
140 66 2261 1.41 10.5 4828 96 322 0.73 4817 217
143 69 90486 0.66 8.1 13575 163 134 0.63    
158 79 90494 0.81 8.2 14035 190 283 1.12    
207 104 90510 0.99 12.2 10868 200 63 0.95 7502 400
282 139 4457 0.99 10.0 6299 179 26 0.67    
291 145 4650 1.32 8.6 5354 106 325 0.88    
295 147 90534 0.86 8.0 6524 88 166 0.47    
393 199 6867 1.11 10.3 10322 187 173 1.14    
444 235 7933 1.41 10.5 9021 274 298 0.82    
452 239 7991 1.37 8.9 7794 185 151 0.81    
472 255 90595 0.95 8.8 5890 122 216 0.89    
544 305 9577 1.14 11.5 6203 227 129 0.92    
551 312 9725 1.28 8.9 11099 230 214 0.93 11082 485
582 333 90632 0.94 10.4 6536 102 237 0.96    
708 412 12624 1.04 10.5 5445 179 355 0.45    
717 419 12757 0.81 8.2 5106 121 1 1.05    
731 426 12900 1.21 8.4 4070 134 264 1.11    
876 493 15693 1.23 10.5 4807 145 160 0.86    
897 498 15986 1.61 9.4 4550 151 105 1.16    
972 531 90738 1.15 11.6 12397 235 53 1.23    
995 538 17508 1.04 11.5 12915 243 216 1.44    
1023 543 17954 1.49 9.2 7782 246 343 0.96    
1053 554 90748 1.24 8.1 7743 161 80 0.54    
1079 559 90751 0.77 9.6 4284 49 74 0.65    
1095 567 90755 0.99 11.0 5276 98 9 1.05    
1113 575 90757 0.82 10.1 5605 99 278 0.77    
1112 576 90758 1.40 15.5 7977 133 113 1.05    
1119 578 90760 0.90 8.3 7963 162 10 0.83    
1122 580 90761 1.21 11.2 6244 169 219 0.70    
1129 583 90763 0.94 10.4 11219 188 129 1.01    
1144 588 90766 0.81 9.0 5336 110 91 0.70    
1147 590 19838 1.53 14.2 3902 99 344 0.86    
1159 596 20088 1.53 8.1 6378 252 31 0.72    
1163 597 20184 0.84 8.5 3260 45 326 0.76    
1167 599 20293 1.63 8.2 3820 144 18 0.72    
1174 605 20358 0.87 8.8 11934 272 21 0.93    
1169 606 90772 1.04 11.5 15581 190 84 0.64    
1184 609 20486 1.40 15.5 5545 176 167 0.86    
1231 637 21397 1.55 15.6 4859 133 258 0.95    
1236 638 21451 1.11 11.2 2490 70 54 0.93    
1229 640 21380 1.75 8.8 8809 215 344 0.79    
1234 642 21446 1.09 10.1 11973 146 169 0.57    
1246 647 90790 0.75 8.3 12079 161 189 0.93    
1247 651 21626 1.21 8.9 8323 182 150 0.74    
1252 653 90791 0.73 8.1 11776 162 198 1.03    
1251 654 21697 0.97 9.8 5187 72 27 0.66    
1249 655 21680 1.00 8.5 6423 166 35 0.94    
1255 656 90792 1.17 8.7 10908 204 9 0.55    
1257 659 21782 1.19 8.8 5810 130 324 0.63    
1270 667 90798 0.81 9.0 6793 94 72 0.99    
1273 670 22072 1.63 8.6 7529 250 159 0.84    
1277 674 22153 1.01 10.2 9752 178 157 0.83    
1274 675 90801 0.89 9.0 3867 62 90 0.80    
1282 679 22185 0.86 8.7 9035 214 33 0.79    
1284 680 22198 1.03 10.4 13954 242 349 0.96    
1280 681 90804 0.70 8.7 7541 133 127 0.97    
1303 692 90813 0.78 8.7 11502 129 337 1.08    
1305 696 22482 1.23 13.6 12313 255 237 1.01    
1307 704 22618 1.01 9.3 4607 95 173 0.92    
1322 708 22815 1.09 10.1 2296 59 173 0.60    
1316 710 90818 0.86 8.7 11984 176 307 1.01    
1346 725 90829 0.85 10.4 4538 72 63 0.76    
1341 728 90830 0.79 8.0 8242 130 86 1.03    
1342 732 90833 0.69 8.6 11762 177 3 0.99    
1356 740 90837 0.84 9.3 9790 173 108 1.14    
1358 741 90838 1.01 10.2 11275 178 32 0.84    
1373 750 90845 0.94 9.5 9779 178 190 0.72    
1377 758 90849 0.77 9.4 7699 131 229 0.87    
1396 768 90857 0.73 8.1 23632 372 292 0.82    
1397 769 90858 0.68 8.4 11611 94 296 1.20    
1405 774 90861 0.78 8.7 7067 110 285 1.23    
1415 782 90867 0.67 8.2 9742 112 27 0.80    
1436 791 24787 1.07 9.2 6256 133 166 1.11    
1448 804 90877 0.77 8.5 15068 219 288 1.09    
1451 806 25000 0.81 8.2 7451 152 143 1.07    
1455 809 90880 0.59 8.3 11758 123 211 1.01    
1452 811 90881 0.85 9.4 7234 115 349 1.06    
1456 813 25039 0.77 9.4 9757 131 221 1.32    
1472 824 25369 1.27 8.8 3235 76 261 0.88    
1477 830 25472 1.59 8.8 1833 86 211 1.00    
1497 848 25847 1.11 9.5 10270 185 2 0.69    
1505 852 25942 0.93 8.6 8399 131 150 1.01    
1513 861 26086 1.79 8.3 8229 254 12 0.89    
1522 867 26264 1.01 11.2 7705 141 210 0.95    
1538 881 26495 1.50 8.7 2447 116 103 0.86    
1548 885 26625 1.19 8.8 4152 147 356 0.98    
1547 886 90915 0.60 8.4 13855 210 252 1.11    
1560 892 26871 1.57 15.8 5233 132 346 0.71    
1580 909 90928 0.78 8.7 13910 189 72 0.87    
1592 917 27549 1.01 8.6 5875 100 329 0.85    
1606 926 27695 0.84 9.3 7736 92 186 0.79    
1612 929 90937 0.67 8.2 4465 91 181 0.69    
1647 958 90955 0.73 8.1 4685 90 190 0.89    
1651 961 82555 0.82 10.1 8344 81 116 0.67    
1652 962 28495 1.32 9.1 4873 118 158 0.79    
1693 984 90969 0.59 8.1 7554 67 71 0.73    
1696 988 90973 0.84 10.3 1723 36 349 0.88    
1711 1002 29221 0.79 8.8 2243 32 129 0.57    
1716 1006 29261 1.30 13.1 7924 181 41 0.90    
1735 1021 90990 0.79 8.8 6342 128 135 1.07    
1744 1028 29717 1.01 10.2 3168 25 297 0.82    
1766 1045 30063 0.91 10.1 4475 91 280 1.33    
1774 1051 30239 0.99 8.5 2724 55 161 0.87    
1809 1081 30999 1.03 9.5 9376 184 274 0.97    
1841 1106 31578 0.91 10.1 5338 136 289 0.88    
1863 1117 31838 0.91 9.2 2973 68 271 0.92    
1864 1121 31846 1.14 12.7 7499 129 73 0.86    
1872 1128 32087 1.69 8.5 7772 167 151 1.06    
1880 1132 32204 1.63 13.9 5614 133 206 0.83    
1895 1145 91055 0.79 8.0 13478 224 215 0.87    
1897 1146 91056 0.61 8.5 8976 40 184 0.96    
1903 1152 32738 1.52 9.9 7371 142 78 0.76    
1940 1184 33269 1.69 12.5 6593 161 243 0.76    
1963 1194 91082 0.84 8.5 6215 109 143 1.12    
1978 1204 91090 0.95 9.5 7036 108 201 0.62    
1990 1211 34203 1.32 8.1 3416 130 87 0.76    
2009 1226 91104 0.69 8.6 13883 215 322 0.96    
2010 1227 91105 1.07 14.9 4777 106 7 0.54    
2040 1248 91118 0.83 8.4 9897 164 299 1.02    
2037 1250 35235 1.69 11.1 6343 122 35 0.73    
2046 1255 91121 1.11 10.3 14607 231 95 1.22    
2052 1257 91123 0.70 8.7 12740 128 327 0.94    
2049 1259 91125 0.82 10.1 9924 169 300 0.88    
2062 1268 35631 1.11 10.3 8242 206 173 0.85    
2086 1284 91135 0.72 8.0 11147 208 102 0.65    
2091 1289 91137 0.72 8.9 14888 171 323 0.79    
2097 1295 36381 1.34 8.3 5182 135 288 0.68    
2116 1310 36868 1.68 9.3 719 59 31 0.78    
2128 1316 91148 0.60 9.6 12014 155 48 0.96    
2146 1331 37403 1.11 12.3 6644 105 130 0.88    
2180 1360 91169 0.79 9.8 6231 129 192 0.86    
2189 1367 91174 0.95 8.8 11229 216 276 0.92    
2204 1374 38649 0.81 10.0 9484 141 63 1.00    
2206 1376 38670 1.25 11.6 8400 184 342 0.71    
2219 1385 91182 0.89 8.3 9127 163 320 0.86    
2224 1388 39036 1.38 9.0 1744 81 47 0.89    
2232 1392 39203 1.08 9.2 4024 114 61 0.96    
2243 1401 39391 0.85 10.4 10660 205 138 1.27    
2254 1411 91190 0.92 9.3 7134 161 58 0.81    
2275 1426 91197 0.89 9.0 7150 186 132 0.83    
2282 1431 40552 1.01 8.6 7229 124 236 0.74    
2298 1443 41110 1.21 8.4 4683 107 44 0.67    
2310 1451 41521 0.91 9.2 7390 145 150 0.88    
2312 1454 41579 1.61 8.5 6242 214 64 0.60    
2323 1461 41827 1.32 9.7 5915 149 11 1.04    
2324 1462 41851 0.95 8.8 7351 157 26 1.06    
2332 1469 91213 0.78 8.7 8624 144 17 0.97    
2357 1488 91221 0.91 10.1 5570 135 9 0.85    
2361 1492 91224 0.94 11.6 9493 145 341 1.18    
2420 1524 91239 0.87 8.1 12876 232 79 0.74    
2428 1527 44321 1.11 11.2 8208 166 311 0.97    
2434 1533 44631 1.01 9.3 7200 133 229 0.93    
2466 1559 91255 0.74 8.2 19386 248 40 0.87    
2473 1565 91259 0.95 8.8 10936 216 270 0.84    
2476 1566 45534 1.41 8.3 3282 68 213 0.53    
2489 1573 45737 1.11 9.5 7578 197 320 0.90    
2492 1575 45814 0.99 8.5 3023 74 257 1.19    
2529 1597 91274 0.86 9.6 8384 186 318 0.82    
2548 1607 91283 0.76 10.5 8267 145 75 1.01    
2556 1612 91285 0.90 10.0 12879 245 172 1.01    
2554 1613 46846 1.07 9.9 3084 100 154 0.85    
2581 1627 47469 1.00 11.1 4928 116 160 0.93    
2590 1634 47718 1.27 12.8 1351 39 0 0.73    
2598 1637 91297 0.62 8.6 14210 181 50 0.83    
2596 1639 47780 1.53 8.1 8879 241 196 0.83    
2620 1651 48291 1.33 8.2 2441 63 290 0.75    
2637 1661 91308 0.78 10.9 19749 252 346 1.07    
2646 1668 48839 1.01 9.3            
2691 1695 49817 1.50 9.8 3767 88 124 0.94    
2695 1700 91331 0.89 9.0 12603 236 155 0.96    
2715 1715 50358 1.51 9.9 10098 259 177 0.86    
2725 1718 50582 1.21 11.2 7883 138 311 0.82    
2726 1722 50611 1.41 8.7 3081 74 220 0.82    
2783 1757 91361 0.68 8.4 11411 174 186 0.69    
2792 1764 91367 0.79 8.0 13681 199 260 0.93    
2801 1770 52030 1.00 9.3 3071 51 158 0.50    
2815 1782 91376 0.86 9.6 12015 236 200 0.76    
2847 1800 52520 0.93 8.6 5254 84 51 0.78    
2851 1809 91386 0.83 9.2 2211 39 162 1.21    
2885 1826 53335 1.25 11.6 3439 118 232 0.50    
2908 1849 53744 1.18 10.1 5191 100 177 0.53    
2912 1853 91412 0.74 9.1 9413 158 41 0.86    
2916 1855 53842 0.91 9.2 8880 152 230 0.87    
2917 1856 91414 0.81 8.2 5650 114 161 0.78    
2961 1888 91437 0.75 8.3 11073 193 64 1.09    
2964 1889 91438 0.72 8.9 5491 63 125 0.63    
2975 1903 91447 0.84 8.5 3482 63 139 0.95    
2984 1906 91449 0.78 9.7 7546 105 250 1.03    
2986 1908 91451 0.75 8.3 11920 194 325 0.77    
2989 1909 91452 0.75 9.2 21511 231 76 1.10    
3000 1922 91459 0.79 8.0            
3003 1923 91460 0.59 8.3 18553 221 240 1.08    
3007 1926 91462 0.99 10.0 5853 110 172 0.98    
3013 1930 55705 1.01 11.2 12795 213 17 0.92    
3014 1931 91465 0.68 9.5 6089 103 171 0.85    
3015 1932 91466 0.60 9.6 8978 92 137 0.66    
3020 1937 55813 0.73 8.1 11099 151 286 0.81    
3023 1940 55835 0.98 8.4 6955 107 66 0.67    
3027 1946 55905 0.92 12.8 5972 100 269 0.94    
3051 1962 91484 0.69 8.6 15367 228 262 1.05    
3054 1966 91488 0.94 11.6 8434 137 336 0.97    
3082 1982 56907 0.99 11.0 11744 204 240 1.11    
3075 1987 56836 1.50 8.7 3951 156 318 0.82    
3077 1988 91501 0.69 12.8 15275 130 1 0.60    
3088 1990 57174 0.81 10.0 9386 200 31 0.87    
3098 1996 57337 1.54 9.5 9840 192 61 0.79 9823 451
3099 1997 91505 0.65 7.2 4451 59 42 0.95    
3100 1998 57349 1.49 7.8 9959 244 194 0.88 9958 522
3105 2001 57478 1.32 9.2 3931 103 230 0.84    
3106 2003 57499 1.36 7.6 9288 180 313 1.04 9275 397
3109 2005 91509 0.66 8.1 10040 180 58 0.88    
3127 2022 91524 0.79 8.8 9537 128 158 0.88    
3131 2025 91526 0.59 8.1 10024 122 354 1.25    
3139 2032 91530 0.70 8.7 9037 64 258 0.73    
3138 2034 91532 0.76 8.4 7756 107 198 0.97    
3145 2036 91533 0.86 9.5 4309 79 175 0.90    
3146 2039 91536 0.93 9.4 9467 176 101 0.98    
3154 2045 58471 1.01 9.3 3429 121 208 0.90    
3156 2047 91540 0.60 8.4 14377 162 102 1.07    
3160 2048 58545 1.50 13.9 9018 257 298 0.86    
3164 2053 58614 1.41 14.3 5669 140 73 0.81    
3176 2059 91546 0.67 8.2 7893 76 124 0.89    
3173 2065 91552 0.59 8.3 12449 129 129 0.96    
3185 2066 58869 0.90 12.5 5407 108 65 1.17    
3186 2067 91553 1.01 10.2 9078 140 281 1.15    
3187 2071 58958 0.72 8.0 7587 158 353 0.95    
3199 2074 91557 0.84 8.5 8575 119 122 0.76    
3200 2075 91558 1.00 10.1 11839 129 195 0.82    
3201 2081 91564 0.75 9.2 9231 122 65 1.03    
3212 2088 59255 0.97 12.0 4972 61 195 0.64    
3215 2092 91571 0.68 9.5 9093 135 198 0.86    
3219 2096 59333 1.30 14.4 5267 111 268 0.82    
3216 2098 91573 0.72 10.0 5086 74 133 0.91    
3227 2100 59460 1.30 8.0 8516 207 148 0.90    
3229 2102 91576 0.83 8.4 8014 96 270 1.13    
3232 2104 59558 1.04 14.4 8292 123 138 0.90    
3234 2108 59576 1.04 8.8 10289 225 46 0.41    
3240 2110 59650 1.51 8.8 9577 215 339 0.59 9526 479
3242 2111 59657 1.26 9.3 9674 192 14 1.01 9690 409
3246 2114 59752 1.17 10.8 8267 212 179 0.88    
3249 2115 91582 0.77 8.5 8329 123 332 0.90    
3254 2122 91587 0.99 10.0 9305 157 214 0.54    
3261 2126 91591 0.86 8.6 10804 198 144 0.88    
3262 2128 60044 1.10 12.2 3939 96 186 0.50    
3277 2139 60317 1.21 13.4 3050 33 58 0.44    
3285 2147 60369 1.66 12.3 1946 70 313 0.93    
3297 2152 60584 1.01 10.2 6191 152 184 0.59    
3304 2159 60843 1.08 12.0 8528 116 176 0.62    
3310 2161 91610 0.86 9.5 6740 112 314 0.97    
3311 2165 91613 0.65 8.0 7862 100 175 0.97    
3315 2167 61036 1.32 7.7 5187 170 212 0.66 5186 392
3316 2168 61058 1.61 17.9 3448 97 217 0.68    
3323 2174 61248 1.08 8.0 12071 240 13 0.71    
3326 2179 61319 1.15 11.6 14591 238 210 0.93    
3328 2180 91619 0.82 8.3 12001 187 295 0.84    
3341 2188 61526 1.63 7.5 4523 148 14 0.70 4510 362
3342 2189 91623 0.73 7.4 4433 57 28 0.54 4760 279
3343 2190 61545 1.77 7.2 4761 118 7 0.43 4760 279
3344 2194 61556 0.75 8.3 6720 156 42 0.99    
3349 2195 61637 1.16 9.9 4289 122 283 0.74    
3353 2198 91628 0.68 8.3 8245 76 301 0.69    
3366 2205 61936 1.34 8.8 9729 208 176 0.97    
3372 2209 91632 0.78 10.9 10912 172 145 1.01    
3377 2212 62020 1.21 12.2 8345 184 146 0.50    
3396 2223 91640 0.86 8.7 13365 170 333 1.03    
3399 2229 62329 0.89 9.0 15780 297 337 0.81    
3414 2230 62518 1.53 10.6 7475 172 10 0.88    
3421 2231 91643 0.95 9.6 4899 79 240 0.85    
3434 2237 91646 0.67 8.2 16334 182 88 0.81    
3436 2238 62679 0.95 8.2 11897 176 336 0.79    
3447 2240 91648 0.79 8.0 4494 71 59 0.55    
3455 2241 62982 1.11 8.2 4666 141 114 1.14    
3477 2251 63270 1.06 9.8 10767 207 190 0.92    
3479 2253 91656 0.98 8.4 3768 65 201 0.80    
3480 2254 63317 1.29 8.4 11051 277 269 0.97    
3491 2260 91661 0.90 11.1 5617 147 280 1.12    
3492 2261 91662 0.89 8.3 6914 125 161 0.87    
3569 2267 64540 1.33 8.7 2960 102 57 0.47    
3723 2314 66434 0.95 10.5 8979 190 63 1.06 8973 421
3746 2323 91705 0.72 8.0 5379 104 42 0.78 5377 225
3849 2356 91723 0.82 8.3 11704 145 40 0.96 11706 306
3893 2371 87268 0.70 7.8 7827 106 254 0.61 7809 290
3911 2379 68420 1.92 7.1 1400 92 225 0.42 1494 292
3914 2381 68446 0.68 7.6 7615 146 78 0.83 7604 339
3926 2385 68617 2.42 9.0 4897 197 121 0.44 4872 404
3923 2402 91744 0.59 8.1 19194 252 137 0.88    
3975 2405 91746 0.84 11.6 17460 249 95 1.13    
3984 2408 89517 0.86 12.0 8646 177 40 0.87 8620 379
4008 2424 69797 1.58 9.2 6757 175 28 0.40    
4062 2456 91776 0.59 11.0 9831 70 52 0.67 9797 224
4063 2457 91777 0.83 8.4 5077 92 285 0.77    
4065 2459 91779 0.59 9.3 16420 173 94 0.97    
4078 2467 70675 1.74 19.3 8645 282 354 1.11 8657 571
4083 2471 70734 2.24 9.2 3737 80 164 0.53 3693 201
4110 2489 71149 1.26 7.4 6001 250 21 0.94 6008 477
4124 2500 91802 0.99 7.3 10946 129 214 0.66 10960 298
4157 2519 91811 0.91 9.2 5081 115 209 0.67 4801 303
4158 2520 71969 1.92 7.6 4842 148 347 0.46 4796 308
4160 2521 91812 0.75 8.3 9344 131 235 0.78    
4206 2545 72632 1.14 8.5 5788 165 259 0.87    
4214 2553 72734 0.86 10.7 5836 113 294 0.68    
6 2563 91840 1.19 10.2 4104 102 232 1.14    
12 2573 165 1.51 8.8 7630 136 228 0.80 7610 295


next up previous contents
Next: About this document ... Up: PhD Previous: 7. Список галактик Местного
Dmitry Makarov