| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  SDSS | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 | 0.69 | 0.25 | 16.80 | 15.10 | 18.80 | 13.10  | 15.00 | 36 | 10 | Ir-N | 353 | 10.47 | TRGB | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 | 53 | 17 | 0.00 | -15.23 | 24.34 | 8.13 | 8.16 | 8.38 | 370 | -1.5 | -1.1 | -0.8 | DDO046 | 
| 
 |   |   | 
 
                     