| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  DSS-2 R | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | 0.36 | 0.07 | 16.70 | 14.90 | 19.60 | 12.50  | 15.50 | 37 | 10 | Ir-N | 359 | 4.92 | TRGB | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.12 | 90 | 14 | 0.00 | -13.63 | 25.15 | 7.71 | 7.82 | 7.53 | 409 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | NGC0253 | 
| 
 |   |   | 
 
                     