| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  DSS-2 R | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 0.63 | 0.24 | 16.60 | 14.00 | 18.70 | 11.00  | 16.40 | 22 | 10 | Ir-N | 576 | 4.35 | TRGB | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.67 | 59 | 3 | 0.00 | -14.39 | 24.05 | 8.21 | 6.42 | 7.04 | 369 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | NGC5236 | 
| 
 |   |   | 
 
                     