| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  DSS-2 J | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 | 0.54 | 0.28 | 16.30 | 13.20 | 19.80 | 9.90  | 13.90 | 23 | 10 | Ir-L | -184 | 0.97 | TRGB | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 68 | 3 | 0.00 | -12.00 | 25.34 | 7.35 | 6.13 | 6.74 | 60 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | MESSIER031 | 
| 
 |   |   | 
 
                     