| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  DSS-2 R | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 0.75 | 0.33 | — | 16.40 | — | 13.80B | 16.10 | 28 | 10 | Ir-N | 632 | 5.46 | TRGB | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 47 | 10 | 0.00 | -12.59 | 24.21 | 7.29 | 7.13 | 7.38 | 356 | -0.9 | -0.5 | -0.9 | NGC5236 | 
| 
 |   |   | 
 
                     