Работа основана на выборке галактик Местного объёма, подробно описанной в главе 2. В приложении приведен полный список объектов на 2000 год. В 1995 году выборка галактик Местного объёма с известными фотометрическими модулями расстояний насчитывала 103 объекта, большинство из которых сосредоточено в северном полушарии. Мы полагаем, что стандартная ошибка модуля расстояния для нашей выборки не превышает 0.5 звёздной величины (или 25%).
# | Name | l | b | R | H | ||||||
galaxies | solar apex | ||||||||||
1 | LMC | 280.5 | -32.9 | 324 | 0.05 | 46 | |||||
2 | SMC | 302.8 | -44.3 | 175 | 0.06 | -30 | |||||
3 | DRACO | 86.4 | 34.7 | -296 | 0.08 | -21 | |||||
4 | SCULPT | 287.8 | -83.2 | 148 | 0.08 | 60.3 | 18.1 | 366 | 107 | ||
5 | SEX-sph | 243.5 | 42.3 | 230 | 0.09 | 57.2 | 14.5 | 400 | 57 | 13 | |
6 | URSA MIN | 105.0 | 44.8 | -209 | 0.09 | 54.9 | 14.0 | 399 | 49 | 23 | |
7 | CARINA | 260.1 | -22.2 | 240 | 0.11 | 68.0 | 13.1 | 326 | 68 | -65 | |
8 | FORNAX | 237.3 | -65.7 | 53 | 0.16 | 95.5 | 2.3 | 319 | 75 | -64 | |
9 | LEO-2 | 220.1 | 67.2 | 70 | 0.22 | 95.0 | 1.8 | 320 | 68 | -9 | |
10 | LEO-1 | 226.0 | 49.1 | 285 | 0.27 | 81.6 | -0.2 | 341 | 80 | 133 | |
11 | PHOENIX | 272.2 | -69.0 | 56 | 0.42 | 85.2 | -2.5 | 341 | 77 | -67 | |
12 | N 6822 | 25.3 | -18.4 | -56 | 0.52 | 99.0 | -4.8 | 353 | 77 | 74 | |
13 | SAGITT | 21.1 | -16.3 | -78 | 0.57 | 99.1 | -4.8 | 353 | 72 | 31 | |
14 | LGS-3 [141] | 126.8 | -40.9 | -281 | 0.58 | 100.4 | -5.5 | 361 | 69 | -78 | |
15 | N 185 | 120.8 | -14.5 | -251 | 0.62 | 97.4 | -4.3 | 341 | 69 | 29 | |
16 | IC 1613 | 129.7 | -60.6 | -231 | 0.66 | 99.1 | -5.8 | 350 | 68 | -106 | |
17 | N 147 | 119.8 | -14.3 | -163 | 0.76 | 95.1 | -4.6 | 325 | 77 | 120 | |
18 | N 221 | 121.2 | -22.0 | -203 | 0.76 | 93.3 | -3.9 | 315 | 76 | 64 | |
19 | M 31 | 121.2 | -21.6 | -300 | 0.77 | 94.0 | -4.2 | 319 | 74 | -33 | |
20 | M 33 | 133.6 | -31.3 | -180 | 0.84 | 93.0 | -3.7 | 316 | 72 | 28 | |
21 | N 205 | 120.7 | -21.1 | -233 | 0.85 | 92.5 | -3.5 | 313 | 71 | 37 | |
22 | WLM | 75.7 | -73.6 | -120 | 0.95 | 92.4 | -3.8 | 314 | 69 | -32 | |
23 | DDO 210 [16] | 34.1 | -31.4 | -137 | 1.00 | 92.9 | -3.7 | 313 | 67 | 17 | |
24 | IC 10 | 119.0 | -3.3 | -344 | 1.04 | 93.6 | -3.7 | 318 | 67 | -50 | |
25 | N 55 | 332.9 | -75.7 | 125 | 1.34 | 94.1 | -1.9 | 320 | 69 | 83 | |
26 | SEX A | 246.1 | 39.9 | 323 | 1.41 | 92.6 | -2.6 | 327 | 70 | 92 | |
27 | SEX B | 233.2 | 43.8 | 301 | 1.44 | 90.8 | -3.3 | 333 | 72 | 112 | |
28 | LEO A | 196.9 | 52.4 | 20 | 1.47 | 91.7 | -2.9 | 332 | 71 | -34 | |
29 | IC 5152 | 343.9 | -50.2 | 121 | 1.50 | 92.7 | -2.3 | 333 | 71 | 56 | |
30 | N 3109 | 262.1 | 23.1 | 403 | 1.54 | 92.7 | -2.3 | 333 | 63 | 69 | -8 |
31 | P 621 | 351.5 | -78.1 | 206 | 1.55 | 93.1 | -1.6 | 330 | 98 | 69 | 82 |
32 | P 71431 [16] | 11.9 | -70.8 | 61 | 1.55 | 92.7 | -1.8 | 332 | 84 | 69 | -31 |
33 | PEGASUS | 94.8 | -43.6 | -183 | 1.75 | 92.8 | -1.7 | 337 | 70 | 69 | -67 |
34 | N 1569 | 143.7 | 11.2 | -89 | 1.84 | 92.9 | -1.6 | 337 | 68 | 68 | -20 |
35 | UGCA 86 | 139.8 | 10.6 | 67 | 1.86 | 91.5 | -2.4 | 332 | 85 | 71 | 152 |
36 | IC 342 | 138.2 | 10.6 | 33 | 2.09 | 91.1 | -2.7 | 331 | 92 | 71 | 109 |
37 | MAFFEI-1 | 135.8 | -0.6 | 15 | 2.10 | 90.8 | -2.8 | 329 | 96 | 71 | 103 |
38 | N 300 [45] | 299.2 | -79.4 | 141 | 2.15 | 90.3 | -3.6 | 326 | 88 | 71 | -68 |
39 | N 247 | 113.9 | -83.5 | 159 | m2.20 | 90.4 | -3.5 | 326 | 90 | 70 | 35 |
40 | N 253 | 97.4 | -88.0 | 250 | 2.20 | 90.6 | -3.0 | 327 | 94 | 71 | 103 |
41 | UGCA 92 | 144.7 | 10.5 | -99 | 2.21 | 91.4 | -2.4 | 329 | 88 | 72 | -60 |
42 | GR-8 [143] | 310.8 | 77.0 | 213 | 2.24 | 90.4 | -1.6 | 329 | 84 | 72 | 0 |
43 | MAFFEI-2 [140] | 136.5 | -0.3 | -2 | 2.26 | 90.2 | -1.6 | 328 | 86 | 71 | 72 |
44 | BK3N | 142.3 | 40.8 | -40 | 2.79 | 90.0 | -0.5 | 330 | 79 | 73 | -77 |
45 | K 52 | 143.8 | 33.0 | 113 | 2.95 | 90.0 | -0.8 | 330 | 81 | 72 | 75 |
46 | 7 Zw 403 [85] | 127.8 | 37.3 | -93 | 3.03 | 89.2 | 0.2 | 333 | 76 | 74 | -93 |
47 | DDO 53 [85] | 149.3 | 35.0 | 19 | 3.08 | 89.3 | 0.5 | 333 | 73 | 74 | -53 |
48 | N 2403 | 150.6 | 29.2 | 130 | 3.18 | 89.2 | 0.4 | 333 | 74 | 73 | 54 |
49 | N 4236 | 127.4 | 47.4 | 0 | 3.24 | 88.7 | 0.8 | 334 | 72 | 73 | -45 |
50 | U 6572 | 157.6 | 66.4 | 230 | p3.25 | 89.0 | 0.5 | 335 | 74 | 72 | 56 |
51 | U 8320 [16] | 110.8 | 70.7 | 194 | 3.30 | 89.7 | 0.1 | 334 | 76 | 72 | 68 |
52 | UGCA 105 | 148.5 | 13.7 | 111 | 3.31 | 89.5 | 0.1 | 334 | 76 | 71 | 52 |
53 | Ho-9 | 142.0 | 41.1 | 46 | 3.41 | 89.5 | 0.3 | 334 | 75 | 71 | -35 |
54 | N 2366 | 146.4 | 28.5 | 99 | 3.45 | 89.5 | 0.3 | 334 | 75 | 70 | 23 |
55 | N 3077 | 141.9 | 41.7 | 13 | 3.49 | 89.3 | 0.6 | 335 | 73 | 71 | -74 |
56 | M 82 | 141.4 | 40.6 | 202 | m3.58 | 89.5 | 0.3 | 334 | 75 | 71 | 112 |
57 | Ho-2 | 144.3 | 32.7 | 157 | 3.60 | 89.4 | 0.3 | 334 | 76 | 71 | 72 |
58 | N 4945 | 305.3 | 13.3 | 560 | m3.60 | 89.8 | 0.2 | 336 | 77 | 70 | 38 |
59 | N 5102 | 309.7 | 25.8 | 467 | m3.60 | 89.2 | 0.3 | 334 | 75 | 70 | -21 |
60 | N 5128 | 309.5 | 19.4 | 561 | 3.60 | 89.8 | 0.3 | 336 | 77 | 69 | 61 |
61 | N 5206 | 310.2 | 14.1 | 577 | m3.60 | 90.4 | 0.2 | 337 | 78 | 69 | 72 |
62 | N 5237 | 311.9 | 19.2 | 373 | m3.60 | 89.0 | 0.4 | 334 | 75 | 71 | -119 |
63 | N 5408 | 317.2 | 19.5 | 508 | m3.60 | 89.3 | 0.4 | 335 | 76 | 70 | 36 |
64 | P 47171 | 310.2 | 20.9 | 514 | m3.60 | 89.3 | 0.4 | 335 | 76 | 70 | 19 |
65 | P 48738 | 313.5 | 19.9 | 540 | m3.60 | 89.6 | 0.3 | 335 | 76 | 69 | 55 |
66 | M 81 | 142.1 | 40.9 | -35 | 3.63 | 90.0 | 0.6 | 337 | 75 | 71 | -131 |
67 | U 4483 | 145.0 | 34.4 | 156 | 3.63 | 89.8 | 0.6 | 337 | 75 | 71 | 63 |
68 | U 3755 | 206.0 | 9.7 | 317 | p3.65 | 91.4 | 0.1 | 330 | 74 | 72 | -80 |
69 | U 8508 [81] | 111.1 | 61.3 | 62 | 3.68 | 91.0 | 0.4 | 332 | 74 | 71 | -45 |
70 | IC 2574 | 140.2 | 43.6 | 46 | 3.78 | 91.1 | 0.5 | 333 | 73 | 71 | -61 |
71 | N 1560 | 138.4 | 16.0 | -36 | 3.84 | 91.4 | 0.3 | 334 | 72 | 72 | -89 |
72 | N 5253 [129] | 314.9 | 30.1 | 403 | 3.90 | 90.7 | 0.5 | 333 | 71 | 72 | -80 |
73 | K 73 | 136.9 | 44.2 | 115 | 4.04 | 90.7 | 0.5 | 333 | 71 | 71 | -2 |
74 | U 6541 | 151.9 | 63.3 | 246 | p4.08 | 90.7 | 0.4 | 333 | 71 | 71 | 33 |
75 | N 5264 | 315.7 | 31.7 | 477 | m4.20 | 90.5 | 0.4 | 333 | 71 | 71 | -20 |
76 | P 48029 | 314.6 | 32.6 | 570 | m4.20 | 91.0 | 0.3 | 333 | 72 | 71 | 71 |
77 | P 48111 | 315.1 | 33.7 | 587 | m4.20 | 91.5 | 0.2 | 334 | 73 | 71 | 92 |
78 | P 48368 | 315.7 | 32.8 | 579 | m4.20 | 92.0 | 0.1 | 334 | 73 | 71 | 84 |
79 | DDO 187 | 25.6 | 70.5 | 154 | 4.40 | 90.9 | 0.7 | 338 | 73 | 72 | -108 |
80 | DDO 82 [85] | 137.9 | 42.2 | 40 | 4.48 | 91.1 | 0.7 | 340 | 72 | 72 | -106 |
81 | N 5236 [130] | 314.6 | 32.0 | 515 | 4.50 | 91.0 | 0.8 | 340 | 72 | 72 | -7 |
82 | U 9240 [81] | 82.0 | 64.5 | 152 | 4.53 | 90.8 | 0.8 | 341 | 71 | 71 | -24 |
83 | N 2976 | 143.9 | 40.9 | 3 | 4.57 | 91.3 | 0.9 | 341 | 70 | 73 | -166 |
84 | U 2905 | 174.3 | -27.3 | 292 | p4.66 | 91.3 | 0.8 | 341 | 70 | 73 | -4 |
85 | DDO 165 | 120.8 | 49.4 | 36 | 4.88 | 91.1 | 1.0 | 344 | 70 | 73 | -118 |
86 | N 5204 [81] | 113.5 | 58.0 | 203 | 4.92 | 91.2 | 0.9 | 343 | 70 | 73 | 21 |
87 | IC 4182 | 107.7 | 79.1 | 320 | 4.95 | 91.3 | 0.8 | 343 | 70 | 73 | 33 |
88 | N 4736 | 123.3 | 76.0 | 309 | m4.95 | 91.4 | 0.7 | 342 | 70 | 72 | 30 |
89 | U 7866 | 132.1 | 78.5 | 358 | m4.95 | 91.5 | 0.6 | 342 | 71 | 72 | 61 |
90 | U 7949 | 128.4 | 80.6 | 333 | m4.95 | 91.5 | 0.5 | 342 | 71 | 72 | 29 |
91 | N 3738 | 144.6 | 59.3 | 228 | p5.16 | 91.6 | 0.5 | 342 | 71 | 72 | -33 |
92 | N 4605 [81] | 125.3 | 55.5 | 143 | 5.18 | 91.5 | 0.6 | 343 | 70 | 71 | -64 |
93 | N 5238 [81] | 107.4 | 64.2 | 232 | 5.18 | 91.5 | 0.5 | 342 | 70 | 71 | 8 |
94 | N 5585 | 101.0 | 56.5 | 305 | 5.70 | 91.9 | 0.5 | 340 | 71 | 71 | 86 |
95 | U 3860 | 177.8 | 23.9 | 353 | p5.86 | 92.3 | 0.3 | 339 | 71 | 71 | -43 |
96 | U 8837 | 103.7 | 60.8 | 144 | m6.58 | 91.7 | 0.4 | 342 | 70 | 72 | -160 |
97 | Ho-1 | 140.7 | 38.7 | 136 | 6.66 | 92.0 | 0.1 | 343 | 68 | 74 | -164 |
98 | M 101 [81] | 102.0 | 59.8 | 241 | 6.88 | 91.7 | 0.1 | 344 | 68 | 73 | -78 |
99 | N 5474 [81] | 100.8 | 60.2 | 277 | 7.18 | 91.6 | 0.1 | 345 | 68 | 73 | -64 |
100 | U 9405 [81] | 98.7 | 54.7 | 222 | 7.62 | 91.2 | 0.1 | 347 | 67 | 73 | -123 |
101 | U 288 | 118.6 | -19.3 | 187 | p7.69 | 91.2 | -0.2 | 347 | 67 | 73 | -78 |
102 | N 5477 [81] | 101.6 | 59.5 | 304 | 7.73 | 91.1 | -0.2 | 348 | 66 | 73 | -73 |
103 | N 3274 | 203.8 | 59.2 | 537 | p8.00 | 91.4 | -0.3 | 346 | 66 | 73 | -92 |
Использованная выборка галактик представлена в таблице 3.1 в порядке возрастания расстояния объектов. Колонка Name указывает имя или номер галактики в каталогах; столбцы l и b содержат галактические координаты и в столбце приведена гелиоцентрическая лучевая скорость галактики в км/с. Кроме отдельных случаев, данные о заимствованы из каталога PGC [115]. Оценки расстояния галактик в Мпк указаны в колонке R. Галактики, для которых принято среднее расстояние до группы, помечены буквой ``m''. Предварительные оценки расстояний [48] помечены символом ``p''. Дополнительные комментарии к галактикам помещены в примечание к таблице. Содержание остальных столбцов таблицы 3.1 описано в следующем разделе.
Необходимо подчеркнуть, что используемая здесь база данных лишь в малой степени пересекается с выборками других авторов. К примеру, de Vaucouleurs & Peters [35] анализировали движение Солнца относительно выборки 600 галактик в интервале 2-50 Мпк с оценками расстояния, сделанными по вторичным методам: индексу светимости и зависимости Талли-Фишера. Их список имеет всего 15 общих галактик с нашим. При этом у некоторых объектов, таких как M 101 и Holmberg IV, разность модулей расстояния превышает 1.5 звёздной величины. Здесь мы не будем обсуждать причины этих различий. Однако отметим, что модуль расстояния, определенный Cook et al. [24] по цефеидам (29.26 mag), лучше согласуется с нашей оценкой (29.19 mag [81]), чем с [35]. Peebles [117] исследовал местное поле скоростей по 47 галактикам с ``космологическими'' расстояниями cz<900 км/с. У этой и нашей выборки имеется только пять общих галактик. Пренебрежимо малое пересечение используемых здесь наблюдательных данных со всеми предшествующими выборками даёт нам основание заново рассмотреть проблему движения Солнца и местного поля скоростей галактик.